工業用製品を中心に確かな品質と安定供給を実現しております。
化成品事業
工業用製品を中心に確かな品質と安定供給を実現しております。
取扱品目
●工業用リン酸 ●食添用リン酸
●肥料用リン酸 ●硫酸
●液安・安水 ●Adblue生産受託
●タンク賃貸事業
当社の工業用、食添用リン酸は、中国広西壮族自治区防城港市に1993年に設立した合弁企業〈防城天睦化工有限公司〉において生産し、ケミカルタンカーで日本に輸入、国内のお客様へ販売しております。
製品規格
工業用リン酸 | 食添用リン酸 | |||
---|---|---|---|---|
75% リン酸 | 5% リン酸 | 75% リン酸 | 85% リン酸 | |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
リン酸(H3PO4) | 75.0% 以上 | 85.0% 以上 | 75.0% 以上 | 85.0% 以上 |
比重(15/4℃) | 1.58 以上 | 1.69 以上 | 1.58 以上 | 1.69 以上 |
塩化物(Cl) | 5ppm 以下 | 5ppm 以下 | 5ppm 以下 | 5ppm 以下 |
硫酸塩(SO4) | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 |
鉛(Pb) | 4ppm 以下 | 4ppm 以下 | 4ppm 以下 | 4ppm 以下 |
鉄(Fe) | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 | 10ppm 以下 |
砒素(As) | 1ppm 以下 | 1ppm 以下 | 1ppm 以下 | 1ppm 以下 |
エタノール溶状 | ― | ― | 無色・ほとんど澄明 | 無色・ほとんど澄明 |
75% 10~14tローリー車、20kgポリ缶、1tIBCコンテナ
85% 10tローリー車、20kgポリ缶、1tIBCコンテナ
受入
当社新潟工場(新潟東港)と大阪北港に専用タンクを設置し、受入しております。
バースタンク能力
新潟 2,500t(85%リン酸)
大阪 1,800t(75%リン酸)
出荷
製品別対応出荷基地は下記のとおりです。
75% ローリー | 85% ローリー | 85% 小口(ポリ缶、IBC) | |
---|---|---|---|
新潟東港 | 〇 | 〇 | 〇 |
大阪北港 | 〇 | ― | ― |
お問い合わせは当社化成品部、またはお問い合わせフォームよりお願いいたします。
防城天睦化工有限公司
工業用、食添用リン酸液の安定生産、供給を行うため中国雲南省のリン酸企業と
当社で設立した合弁企業です。
設立 | 1993年9月15日 |
---|---|
社員数 | 約60名 |
生産能力 | 40,000t |
バース出荷タンク能力 | 1,250t×4基 |
出荷先 | 日本、東南アジア、豪州等。日本国内販売は当社がソールエージェントとなっております。 |
所在地 | 中華人民共和国広西壮族自治区防城港市港口区 |
1993年9月 | 当社を含む内外3社で合弁企業を設立 |
---|---|
1993年11月 | 工場竣工、生産能力12,000t/年 |
1994年4月 | 日本向け第1船(新潟タンク向け)を出荷 |
1995年 | 第二期工事竣工、日本向け品質改善とともに生産能力を増強、生産能力24,000t/年 |
1995年7月 | 大阪向け初荷を出荷(日本向け第3船) |
2005年 | バースタンク会社である天和倉儲化工有限公司(1993年8月設立、当社40%出資)を吸収合併、生産出荷の一元化を図る |
2006年11月 | 日本向け第50船を出荷 |
2007年 | 需要増に対応するため生産設備大改造実施、生産能力40,000t/年 |
2012年11月 | 日本向け第100船を出荷 |
2017年7月 | 日本向け第150船を出荷 |
広西壮族自治区は中国本土沿海部最南端の省で、広東省、湖南省、貴州省、雲南省及びベトナムと接しています。自治区内の景勝地としては桂林が挙げられます。
防城港市は広西壮族自治区の中でも最西南部に位置し、区都南寧から約200km、車で2時間、高速鉄道で1時間の距離となります。中国重要港湾のうち最南端の港であることから、東南アジア、豪州他世界各地への窓口として期待され、発展を続けています。
© Katakura & Co-op Agri Corporation All Rights Reserved.