| 1920年3月 | 日支肥料株式会社創立、配合肥料生産開始(大分市) |
|---|---|
| 1924年12月 | 大分営業所(現九州支店)を開設 |
| 1929年3月 | 大阪営業所(1968年 大阪支店に改称)を開設 |
| 1935年10月 | 塩釜営業所(現東北支店宮城事業所)を開設 |
| 1936年2月 | 昭和商事株式会社合併 |
| 1939年9月 | 青森営業所(現東北支店青森営業所)を開設 |
| 1949年6月 | 札幌営業所(現北海道支店)を開設 |
| 1950年7月 | 片倉肥料株式会社と社名変更 |
| 郡山営業所(現東北支店福島事業所)を開設 | |
| 1952年2月 | 化成肥料生産開始(塩釜工場) |
| 1953年11月 | 東京証券取引所株式店頭公開 |
| 1956年5月 | 魚粕魚粉生産開始(稚内工場) |
| 1957年3月 | 丸紅飯田株式会社と業務提携 |
| 11月 | 片倉肥料株式会社、日本チッカリン肥料株式会社、昭和肥料株式会社の三社合併 片倉チッカリン株式会社と社名改称 |
| 名古屋支店を開設 | |
| 1961年10月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
| 1966年1月 | 大日本産肥株式会社(現連結子会社)の株式取得 |
| 1967年1月 | 固形肥料生産開始(青森工場) |
| 12月 | トミー有機化成生産開始(姫路工場) |
| 1968年9月 | キチン生産開始(稚内工場) |
| 1970年9月 | 液体肥料生産開始(姫路工場) |
| 1972年2月 | 水稲用育苗培土生産開始(旭川工場) |
| 12月 | ペレット肥料生産開始 |
| 1973年1月 | 粒状配合肥料生産開始(小樽工場) |
| 1978年3月 | ペースト肥料生産開始(姫路工場) |
| 1986年5月 | 筑波総合研究所開設 |
| 10月 | 微生物資材生産開始(姫路工場) |
| 1992年3月 | 関東支店(現関越支店千葉事業所)を開設 |
| 1992年4月 | 被覆肥料生産開始(千葉工場) |
| 1996年6月 | ブリケット肥料生産開始(旭川工場) |
| 1997年9月 | 東京証券取引所市場第一部上場 |
| 2008年4月 | 大阪支店(現関西支店)を兵庫県姫路市に移転 |
| 2012年4月 | 青森支店(現東北支店青森営業所)、東北支店、福島支店(現東北支店福島事業所)を東北支店に再編 |
| 2014年4月 | つくば分析センターを開設 |

初期大分工場

片倉チッカリン(株)社章








