依頼区分:
土壌(堆肥)調整※土壌の化学性分析には土壌調製(土壌を風乾後2㎜篩に通す)が必要です。
S1000土壌調製(畑) 1,000円 1 0
S1001土壌調製(水田) 2,000円 1 0
割引セットメニュー※大変お得な割引メニューです。
分析項目 風乾細土容積重 炭素全量 腐植 窒素全量 リン酸吸収係数 陽イオン交換容量 有効態ケイ酸 遊離酸化鉄 可給態窒素 pH(H2O) EC アンモニア態窒素 硝酸態窒素 有効態リン酸(トルオーグ法) 交換性カリ 交換性石灰 交換性苦土 交換性マンガン 熱水可溶性ホウ素 可溶性銅 可溶性亜鉛 可給態鉄 可給態硫黄 作物体硫黄 かんがい水の硫黄
S1100土壌化学性主要全項目+微量要素(畑) ○風乾細土容積重 ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC ○アンモニア態窒素 ○硝酸態窒素 ○有効態リン酸(トルオーグ法) ○交換性カリ ○交換性石灰 ○交換性苦土 ○交換性マンガン ○熱水可溶性ホウ素 ○可溶性銅 ○可溶性亜鉛 ○可給態鉄
S1101土壌化学性主要全項目+微量要素(水田) ○風乾細土容積重 ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○有効態ケイ酸 ○遊離酸化鉄 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC ○アンモニア態窒素 ○硝酸態窒素 ○有効態リン酸(トルオーグ法) ○交換性カリ ○交換性石灰 ○交換性苦土 ○交換性マンガン ○熱水可溶性ホウ素 ○可溶性銅 ○可溶性亜鉛
S1111土壌化学性基本項目(畑) ○風乾細土容積重 ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC ○アンモニア態窒素 ○硝酸態窒素 ○有効態リン酸(トルオーグ法) ○交換性カリ ○交換性石灰 ○交換性苦土
S1120土壌化学性基本項目(水田) ○風乾細土容積重 ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○有効態ケイ酸 ○遊離酸化鉄 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC ○アンモニア態窒素 ○硝酸態窒素 ○有効態リン酸(トルオーグ法) ○交換性カリ ○交換性石灰 ○交換性苦土
S1210土壌化学性簡易分析項目(畑) ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC
S1211土壌化学性簡易分析項目(水田) ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○有効態ケイ酸 ○遊離酸化鉄 ○可給態窒素 ○pH(H2O) ○EC
S1310土壌化学性簡易分析項目(畑)(pH・ECを除く) ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○可給態窒素
S1311土壌化学性簡易分析項目(水田)(pH・ECを除く) ○炭素全量 ○腐植 ○窒素全量 ○リン酸吸収係数 ○陽イオン交換容量 ○有効態ケイ酸 ○遊離酸化鉄 ○可給態窒素
S1410リン酸、カリセット ○有効態リン酸(トルオーグ法) ○交換性カリ
S1520水稲硫黄欠乏診断簡易分析セット ○可給態硫黄 ○作物体硫黄
S1521水稲硫黄欠乏診断フル分析セット ○可給態硫黄 ○作物体硫黄 ○かんがい水の硫黄
S1100土壌化学性主要全項目+微量要素(畑) 21,500円 微量要素;マンガン・ホウ素・銅・亜鉛・鉄 1 1
S1101土壌化学性主要全項目+微量要素(水田) 22,500円 微量要素;マンガン・ホウ素・銅・亜鉛・鉄 1 1
S1111土壌化学性基本項目(畑) 12,500円 基本分析項目(近赤外分光法含む) 1 1
S1120土壌化学性基本項目(水田) 13,500円 基本分析項目(近赤外分光法含む) 1 1
S1210土壌化学性簡易分析項目(畑) 9,000円 近赤外分光法+pH・EC 1 1
S1211土壌化学性簡易分析項目(水田) 9,500円 近赤外分光法+pH・EC 1 1
S1310土壌化学性簡易分析項目(畑)(pH・ECを除く) 6,000円 近赤外分光法 1 1
S1311土壌化学性簡易分析項目(水田)(pH・ECを除く) 6,500円 近赤外分光法 1 1
S1410リン酸、カリセット 4,000円 1 1
S1520水稲硫黄欠乏診断簡易分析セット 8,500円 1 1
S1521水稲硫黄欠乏診断フル分析セット 10,500円 1 1
個別メニュー※割引メニューとは別にご希望の際は該当項目を選択してください。
S2110土壌物理性 風乾細土容積重 3,000円 1 2
S2111土壌物理性 仮比重 3,000円 実容積法(非攪乱土壌)容積密度 1 2
S2120土壌物理性 飽和透水係数 5,400円 定水位法 土壌の排水性 1 2
S2130土壌物理性 最大容水量 3,600円 ビルガード法 1 2
S2140土壌物理性 土性(簡易法) 3,600円 土壌種類を触診で判断(砂壌土など) 1 2
S2141土壌物理性 土性(ピペット法) 15,000円 精密法、粒径区分にもとづく(砂壌土など) 1 2
S2150土壌物理性 水分 1,500円 1 2
S2210土壌化学性 炭素全量(燃焼法) 3,500円 1 2
S2230土壌化学性 腐植(熊田変法) 4,000円 1 2
S2250土壌化学性 窒素全量(燃焼法) 3,500円 1 2
S2251土壌化学性 窒素全量(ケルダール法) 5,000円 1 2
S2260土壌化学性 リン酸吸収係数 3,500円 2.5%リン酸アンモニウム変法 1 2
S2270土壌化学性 陽イオン交換容量(CEC) 6,000円 塩基飽和度算出に必須 全農法(1:20) 1 2
S2280土壌化学性 pH(H2O) 1,500円 酸性、中性、アルカリ性を示す基本分析項目 1 2
S2281土壌化学性 pH(KCl) 1,500円 Alイオンの潜酸性を考慮したpH 1 2
S2290土壌化学性 EC 1,500円 電気伝導度、土壌塩類 1 2
S2300アンモニア態窒素 3,000円 1 2
S2310硝酸態窒素 3,000円 1 2
S2320可給態窒素(リン酸緩衝液法) 4,500円 地力窒素 1 2
S2321可給態窒素(保温静置法) 畑 5,500円 地力窒素 標準法(最大容水量60% 30℃ 4週間) 1 2
S2322可給態窒素(保温静置法) 水田 5,500円 地力窒素 標準法(湛水  30℃ 4週間) 1 2
S2323可給態窒素(簡易迅速法) 畑 4,000円 地力窒素 80℃ 16時間抽出法 (COD吸光光度法) 1 2
S2324可給態窒素(簡易迅速法) 水田 4,000円 地力窒素 絶乾土水振とう抽出法 (COD吸光光度法) 1 2
S2330リン酸全量 4,000円 1 2
S2340有効態リン酸(トルオーグ法) 3,000円 1 2
S2350有効態リン酸(ブレイ№2法 準法1:10) 3,000円 1 2
S2351有効態リン酸(ブレイ№2法 準法1:20) 3,000円 1 2
S2360カリ全量 4,000円 1 2
S2370交換性カリ 3,000円 1 2
S2380石灰全量 4,000円 1 2
S2390交換性石灰 3,000円 1 2
S2410苦土全量 4,000円 1 2
S2420交換性苦土 3,000円 1 2
S2430ナトリウム全量 4,000円 潮害 1 2
S2440交換性ナトリウム 3,000円 1 2
S2460有効態ケイ酸(酢酸緩衝液法) 4,500円 pH4.0 酢酸緩衝液法 1 2
S2461有効態ケイ酸(湛水保温静置法) 5,500円 湛水保温静置法 1 2
S2462有効態ケイ酸(中性リン酸緩衝液法) 5,000円 pH7.0 リン酸緩衝液法 1 2
S2470可給態鉄 3,000円 畑土壌が対象 1 2
S2480遊離酸化鉄 3,000円 水田土壌が対象 1 2
S2490熱水可溶性ホウ素 4,000円 1 2
S2510マンガン全量 10,000円 1 2
S2520交換性マンガン 3,000円 1 2
S2521易還元性マンガン 3,000円 主に水田おける評価法 1 2
S2530亜鉛全量 3,500円 1 2
S2540可溶性亜鉛 3,000円 1 2
S2550銅全量 4,000円 1 2
S2560可溶性銅 3,000円 1 2
S2570可給態硫黄 6,500円 0.01M  リン酸二水素カルシウム抽出 1 2
S2580水溶性塩素 6,000円 土壌塩類 潮害 1 2
S2590アルミニウム全量 10,000円 1 2
S2610カドミウム全量 6,000円 1 2
S2620可溶性カドミウム 6,000円 1 2
S2630クロム全量 6,000円 1 2
S2640コバルト全量 7,000円 1 2
S2650ニッケル全量 6,000円 1 2
S2660交換性ニッケル 3,000円 1 2
S2670モリブデン全量 10,000円 1 2
S2680可給態モリブデン 6,300円 1 2
S2690鉛全量 6,000円 1 2
S2710チタン全量 6,500円 1 2
S2720セレン全量 7,000円 1 2
S2730水銀全量 7,500円 1 2
S2740ヒ素全量 7,000円 1 2
土壌(堆肥)調整※土壌の化学性分析には土壌調製(土壌を風乾後2㎜篩に通す)が必要です。
F1000堆肥調製 2,500円 2 0
割引セットメニュー※大変お得な割引メニューです。
分析項目 水分 EC pH 鉛全量 銅全量 カリ全量 ヒ素全量 亜鉛全量 水銀全量 炭素全量 石灰全量 窒素全量 苦土全量 クロム全量 リン酸全量 可溶性石灰 可溶性苦土 ニッケル全量 カドミウム全量
F1110堆肥 化学性多量成分 ○水分 ○EC ○pH ○カリ全量 ○炭素全量 ○石灰全量 ○窒素全量 ○苦土全量 ○リン酸全量
F1111堆肥 化学性多量成分+亜鉛・銅 ○水分 ○EC ○pH ○銅全量 ○カリ全量 ○亜鉛全量 ○炭素全量 ○石灰全量 ○窒素全量 ○苦土全量 ○リン酸全量
F1230堆肥 重金属セット ○鉛全量 ○ヒ素全量 ○水銀全量 ○クロム全量 ○ニッケル全量 ○カドミウム全量
F1110堆肥 化学性多量成分 15,000円 堆肥の主要成分 2 1
F1111堆肥 化学性多量成分+亜鉛・銅 20,000円 堆肥の主要成分+家畜糞堆肥に多い土壌管理対象 2 1
F1230堆肥 重金属セット 23,000円 堆肥の重金属評価 2 1
個別メニュー※割引メニューとは別にご希望の際は該当項目を選択してください。
F2110仮比重 3,000円 2 2
F2120水分 1,500円 2 2
F2130油分 10,000円 有機質肥料 2 2
F2140灰分 3,000円 2 2
F2150pH 1,500円 2 2
F2160EC(肥料公定法) 1,500円 肥料標準:乾物換算試料:水=1:10(重量比) 2 2
F2161EC(堆肥品質確認でよく用いられる) 1,500円 堆肥標準:現物換算試料:水=1:10(重量比) 2 2
F2170陽イオン交換容量(CEC) 10,300円 鉱物系、酢酸アンモニウム 2 2
F2171陽イオン交換容量(CEC) 10,300円 有機系(堆肥、泥炭など)、酢酸バリウム 2 2
F2180炭素全量 4,000円 2 2
F2190有機炭素 4,000円 塩酸処理 2 2
F2210腐植 4,300円 2 2
F2220腐植酸 7,200円 2 2
F2230窒素全量(燃焼法) 4,000円 2 2
F2240窒素全量(ケルダール法) 5,500円 窒素含有量が高い場合 2 2
F2241窒素全量(デバルタ合金ケルダール法) 5,500円 硝酸性窒素を含む場合 2 2
F2250アンモニア性窒素 5,500円 蒸留法 2 2
F2260硝酸性窒素(デバルタ合金蒸留法) 5,500円 2 2
F2261硝酸性窒素(フェノール硫酸法) 5,500円 石灰窒素・尿素・有機物共存肥料が対象 2 2
F2270尿素性窒素 6,800円 2 2
F2280りん酸全量 4,500円 2 2
F2290く溶性りん酸 3,500円 2 2
F2310可溶性りん酸 3,500円 2 2
F2320水溶性りん酸 3,500円 2 2
F2330加里全量 4,500円 2 2
F2340く溶性加里 3,500円 2 2
F2350水溶性加里 3,500円 2 2
F2360石灰全量 4,500円 2 2
F2370く溶性石灰 3,500円 2 2
F2380可溶性石灰 3,500円 2 2
F2390水溶性石灰 3,500円 2 2
F2410苦土全量 4,500円 2 2
F2420く溶性苦土 3,500円 2 2
F2430可溶性苦土 3,500円 2 2
F2440水溶性苦土 3,500円 2 2
F2450ナトリウム全量 4,500円 2 2
F2460けい酸全量 10,500円 2 2
F2470可溶性けい酸(塩酸) 7,200円 シリカゲルを含まない 2 2
F2471可溶性けい酸(水酸化ナトリウム) 7,400円 シリカゲル肥料 シリカヒドロゲル肥料 2 2
F2480鉄全量 10,500円 2 2
F2490水溶性鉄 3,500円 2 2
F2510く溶性ホウ素 3,500円 2 2
F2520水溶性ほう素 3,500円 2 2
F2530マンガン全量 10,500円 2 2
F2540く溶性マンガン 3,500円 2 2
F2550可溶性マンガン 3,500円 2 2
F2560水溶性マンガン 3,500円 2 2
F2570亜鉛全量 4,000円 2 2
F2580銅全量 4,500円 2 2
F2590硫黄全量 7,000円 2 2
F2610可溶性硫黄 6,800円 2 2
F2620水溶性塩素 6,500円 2 2
F2630アルミニウム全量 10,500円 上下水道の凝集剤にポリ塩化アルミ利用がある 2 2
F2640カドミウム全量 6,500円 有害成分 2 2
F2650クロム全量 6,500円 有害成分 2 2
F2660コバルト全量 7,500円 米国では有害成分 2 2
F2670ニッケル全量 6,500円 有害成分 2 2
F2680モリブデン全量 10,500円 2 2
F2690水溶性モリブデン 6,800円 2 2
F2710鉛全量 6,500円 有害成分 2 2
F2720チタン全量 7,000円 有害成分 2 2
F2730セレン全量(リン鉱石含有等) 7,500円 環境基準対象 リン鉱石及び硫酸を使用した肥料 2 2
F2740セレン全量(硫安及び含有肥料) 7,500円 環境基準対象 硫安及びこれを含有する肥料 2 2
F2750水銀全量 8,000円 有害成分 2 2
F2760ひ素全量 7,500円 有害成分 2 2
F2770チオシアン酸アンモニウム(硫青酸化物) 6,500円 有害成分 2 2
F2780スルファミン酸 18,800円 有害成分 2 2
F2790ビウレット性窒素 7,400円 有害成分 2 2
F2810亜硝酸 6,500円 有害成分 2 2
F2820ジシアンジアミド 10,500円 2 2
F2830PFOS・PFOA 60,000円 上下水道汚泥由来堆肥等に含有の可能性あり 2 2
F2840クロピラリド 25,000円 堆肥類の海外除草剤成分の定量分析 2 2
割引セットメニュー※大変お得な割引メニューです。
分析項目 細菌 大腸菌 放線菌 糸状菌 青枯菌 大腸菌群 嫌気性菌 シスト線虫 セレウス菌 ネコブ線虫 ラセン線虫 色素耐性菌 サルモネラ菌 ネグサレ線虫 フザリウム菌 リステリア菌 黄色ブドウ球菌
B1110土壌 微生物一般 ナス科以外 ○細菌 ○放線菌 ○糸状菌 ○色素耐性菌 ○フザリウム菌
B1121土壌 微生物一般 ナス科 ○細菌 ○放線菌 ○糸状菌 ○青枯菌 ○色素耐性菌 ○フザリウム菌
B1130土壌 微生物衛生細菌 ○大腸菌 ○大腸菌群 ○セレウス菌 ○サルモネラ菌 ○リステリア菌 ○黄色ブドウ球菌
B1140土壌 有害線虫 ○シスト線虫 ○ネコブ線虫 ○ラセン線虫 ○ネグサレ線虫
B1210堆肥 微生物一般 ○細菌 ○放線菌 ○糸状菌 ○嫌気性菌 ○色素耐性菌
B1220堆肥 微生物衛生細菌 ○大腸菌 ○大腸菌群 ○セレウス菌 ○サルモネラ菌 ○リステリア菌 ○黄色ブドウ球菌
B1110土壌 微生物一般 ナス科以外 10,500円 一般的な微生物診断項目 3 1
B1121土壌 微生物一般 ナス科 11,000円 一般的な微生物診断項目 3 1
B1130土壌 微生物衛生細菌 12,000円 3 1
B1140土壌 有害線虫 9,000円 一般的な線虫診断 3 1
B1210堆肥 微生物一般 10,000円 一般的な微生物診断項目 3 1
B1220堆肥 微生物衛生細菌 12,000円 3 1
個別メニュー※割引メニューとは別にご希望の際は該当項目を選択してください。
B2110糸状菌 4,000円 一般的な項目 3 2
B2120色素(ローズベンガル)耐性菌 4,000円 3 2
B2130放線菌 4,000円 一般的な項目 3 2
B2140細菌 4,000円 一般的な項目 3 2
B2150フザリウム菌 4,000円 一般的な項目 3 2
B2160青枯病菌 4,000円 ナス科で一般的な項目 3 2
B2170Bacillus菌 4,500円 3 2
B2180光合成細菌 7,500円 3 2
B2190セルロース分解菌 10,000円 3 2
B2210嫌気性菌 4,000円 3 2
B2220大腸菌群 4,000円 衛生細菌 3 2
B2230大腸菌 5,000円 衛生細菌 3 2
B2240サルモネラ菌 5,000円 衛生細菌 3 2
B2250黄色ブドウ球菌 5,000円 衛生細菌 3 2
B2260セレウス菌 5,000円 衛生細菌 3 2
B2270リステリア菌 5,000円 衛生細菌 3 2
B2280病原抑止力 9,000円 3 2
B2290定性 ピシウム菌 21,000円 3 2
B2310定性 フザリウム菌 20,500円 3 2
B2320定性 そうか病菌 20,500円 3 2
B2330定性 サツマイモ基腐病菌 20,500円 3 2
B2340次世代シーケンス分析 25,000円 糸状菌、放線菌、細菌、真菌、酵母の特異的部分 3 2
B2350白紋羽病に対する抑止調査 15,000円 プラントボックス法 3 2
個別メニュー※割引メニューとは別にご希望の際は該当項目を選択してください。
W2110pH 1,500円 4 2
W2120EC 1,500円 4 2
W2130アンモニア性窒素 3,000円 4 2
W2140硝酸性窒素 3,000円 4 2
W2150水溶性リン酸 3,000円 4 2
W2160水溶性カリウム 3,000円 4 2
W2170水溶性カルシウム 3,000円 4 2
W2180水溶性マグネシウム 3,000円 4 2
W2190水溶性ナトリウム 3,000円 4 2
W2210水溶性ケイ素 3,000円 4 2
W2220水溶性鉄 3,000円 4 2
W2230水溶性ホウ素 3,000円 4 2
W2240水溶性マンガン 3,000円 4 2
W2250水溶性亜鉛 3,000円 4 2
W2260水溶性銅 3,000円 4 2
W2270水溶性硫黄 3,000円 4 2
W2280水溶性塩素 6,000円 4 2
W2290重炭酸イオン 4,000円 肥料成分の沈殿に影響 4 2
W2310PFOS・PFOE 35,000円 水に含有している可能性あり 4 2
割引セットメニュー※大変お得な割引メニューです。
分析項目 水分 糖度 鉄全量 カリ全量 石灰全量 窒素全量 苦土全量 ビタミンC ケイ酸全量 リン酸全量 硝酸イオン コメ 外観品質 コメ 成分品質
C1110作物体 無機成分 水稲以外 ○鉄全量 ○カリ全量 ○石灰全量 ○窒素全量 ○苦土全量 ○リン酸全量
C1120作物体 無機成分 水稲 ○鉄全量 ○カリ全量 ○石灰全量 ○窒素全量 ○苦土全量 ○ケイ酸全量 ○リン酸全量
C1210作物体 品質3成分 ○糖度 ○ビタミンC ○硝酸イオン
C1310コメ  外観品質(籾米) ○コメ 外観品質
C1311コメ  外観品質(玄米) ○コメ 外観品質
C1320コメ  成分品質(籾米) ○水分 ○コメ 成分品質
C1321コメ  成分品質(玄米) ○水分 ○コメ 成分品質
C1110作物体 無機成分 水稲以外 8,500円 5 1
C1120作物体 無機成分 水稲 12,000円 5 1
C1210作物体 品質3成分 8,500円 5 1
C1310コメ  外観品質(籾米) 6,000円 整粒、未熟粒、被害粒、死米、着色粒、胴割粒 5 1
C1311コメ  外観品質(玄米) 5,500円 整粒、未熟粒、被害粒、死米、着色粒、胴割粒 5 1
C1320コメ  成分品質(籾米) 6,000円 タンパク質、アミロース、食味値 5 1
C1321コメ  成分品質(玄米) 5,500円 タンパク質、アミロース、食味値 5 1
個別メニュー※割引メニューとは別にご希望の際は該当項目を選択してください。
C2110水分 2,000円 5 2
C2120粗脂肪 10,000円 5 2
C2130粗灰分 3,000円 5 2
C2140炭素全量 3,500円 5 2
C2150窒素全量 3,500円 5 2
C2160リン全量 4,000円 5 2
C2170カリウム全量 4,000円 5 2
C2180カルシウム全量 4,000円 5 2
C2190マグネシウム全量 4,000円 5 2
C2210ナトリウム全量 4,000円 5 2
C2220ケイ酸全量 10,000円 5 2
C2230鉄全量 10,000円 5 2
C2240ホウ素 3,000円 5 2
C2250マンガン全量 10,000円 5 2
C2260亜鉛全量 3,500円 5 2
C2270銅全量 4,000円 5 2
C2280硫黄全量 6,500円 5 2
C2290水溶性塩素 6,000円 5 2
C2310アルミニウム全量 10,000円 上下水道の凝集剤にポリ塩化アルミ利用がある 5 2
C2320カドミウム全量 6,000円 有害成分 5 2
C2330クロム全量 6,000円 有害成分 5 2
C2340コバルト全量 7,000円 米国では有害成分 5 2
C2350ニッケル全量 6,000円 有害成分 5 2
C2360モリブデン全量 10,000円 5 2
C2370鉛全量 6,000円 有害成分 5 2
C2380チタン全量 6,500円 有害成分 5 2
C2390水銀全量 7,500円 有害成分 5 2
C2410ヒ素全量 7,000円 有害成分 5 2
C2420亜硝酸 6,000円 有害成分 5 2
C2430糖度 3,000円 5 2
C2440還元型アスコルビン酸 4,000円 5 2
C2450硝酸イオン 4,000円 5 2
C2460栽培試験 植害試験 肥料登録用 150,000円 コマツナ、ノイバエルポット 5 2
C2470栽培試験 栽培 資材効果確認 0円 栽培作物は要相談 5 2
分析方法は当社指定の方法によります。
分析料金には分析に供するための堆肥調製(風乾後粉砕)を含みません。